Alta eficiência Atacado luz de painel redondo luz de painel de sala de estar lâmpada de painel de LED lâmpada de painel de cozinha banheiro

Pequena descrição:

AIRTIGHT COM CLASSIFICAÇÃO IC.O Downlight Parmida Slim Panel é IC-Rated para contato direto com o isolamento para evitar que o ar condicionado ou o aquecimento vazem para fora da casa.Nenhum recesso pode necessário.


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Sobre este item

TOTALMENTE CERTIFICADO: LISTA ETL.ENERGY STAR PARA REBATES.AIRTIGHT COM CLASSIFICAÇÃO IC.Classificado em local úmido, certificado pela FCC.Este produto atende a requisitos rigorosos para ser considerado energeticamente eficiente, seguro e confiável.

DIMMÁVEL.Capacidade de escurecimento suave de 100-10% (consulte a lista de dimmers compatíveis).Compatível com a maioria dos dimmers LED.Compatível com os sistemas de dimerização sem fio Lutron Caseta.

Série de luzes de painel ultrafinas LED

Alta eficiência Atacado luz de painel redondo luz de painel de sala de estar lâmpada de painel de LED lâmpada de painel de cozinha banheiro (2)

Frente

Alta eficiência Atacado luz de painel redondo luz de painel de sala de estar lâmpada de painel de LED lâmpada de painel de cozinha banheiro (3)

Verso

potência Tamanho da superfície Buraco aberto dimensão lasca Tensão de entrada embalagem
3W ø85 ø68 59,5*33,5*30,5 2835 AC85-265V 100
6W ø120 ø105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W ø148 ø128 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
12W ø170 ø150 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
15W ø190 ø170 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W ø220 ø200 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W ø300 ø280 62,5*31,5*36,5 2835 AC85-265V 20
32W ø400 ø385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W ø500 ø485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W ø600 ø585 64*22*64 2835 AC85-265V 5
Frente

Frente

Verso

Verso

Poder Tamanho da superfície Buraco aberto Dimensão Lasca Tensão de entrada Embalagem
3W 88*88 68*68 59,5*33,5*30,5 2835 AC85-265V 100
3W 110*110 90*90 67*17*33 2835 AC85-265V 50
6W 120*120 105*105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W 148*148 128*128 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
12W 170*170 150*150 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
15W 190*190 170*170 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W 220*220 200*200 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W 300*300 280*280 62,5*31,5*36,5 2835 AC85-265V 20
32W 400*400 385*385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W 500*500 485*485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W 600*600 585*585 64*22*64 2835 AC85-265V 5

Die casting down série Lights

Frente

Frente

Verso

Verso

Poder Tamanho da superfície Buraco aberto lasca Tensão de entrada RA Efeito de luz
7w 100 mm
80 mm 2835 AC85-265V 80 100
12 w 120 mm
100 mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm
125 mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170 mm
150 mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225 mm
205 mm 2835 Ac85-265V 80 100
Frente

Frente

Verso

Verso

Poder Tamanho da superfície Buraco aberto lasca Tensão de entrada RA Efeito de luz
7w 100×100mm 80×80mm 2835 AC85-265V 80 100
12 w 145×145mm 100×100mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm 125×125mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170×170mm 150×150mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225×225mm 205×205mm 2835 Ac85-265V 80 100

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós